目次
ものづくり補助金とは?
中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。
要件などを要領をもとにまとめてみましたのでご参考にしてください。
なお、補助金には審査があり、原則後払いとなることに注意が必要です。

補助の対象者は?
法人、個人事業主が申請の対象となります。
「ものづくり」と言っても製造業に限らず、広い範囲の業種が対象となります。
①事業者要件(事業規模等)と②申請要件の2つを満たす必要があります。
①事業者要件
以下のいずれかの要件を満たせば対象となります。
【中小企業者(組合関連以外)】
業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
製造業、建設業、運輸業、旅行業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
【中小企業者(組合・法人関連)】
組織形態 |
企業組合 |
協業組合 |
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 |
商工組合、商工組合連合会 |
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会*1 |
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会*2 |
内航海運組合、内航海運組合連合会*3 |
技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上がアに該当するもの、企業組合、協業組合であるもの) |
【特定事業者の一部】
業種 | 常勤従業員数 |
製造業、建設業、運輸業 | 500人 |
卸売業 | 400人 |
サービス業又は小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 300人 |
その他の業種(上記以外) 500人 | 500人 |
上記のほか、一部条件付きですが、特定非営利活動法人(従業員数が300人以下)、社会福祉法人(従業員数が300人以下)も対象となっております。
②申請要件
どんな経費が補助金使えるか?
機械装置・システム構築費 | ①機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費 ②専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費 ③改良・修繕又は据付けに要する経費 ④クラウドサービスの利用に関する経費 |
原材料費 | 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費 |
運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 |
外注費、専門家経費※1/2補助 | ①新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 ②本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 |
技術導入費、知的財産権等関連経費※1/3補助 | 知的財産権等の導入に要する経費や、特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用等 |
海外旅費、通訳・翻訳費※1/5補助 (グローバル市場開拓枠のみ対象) | 海外渡航及び宿泊等に要する経費、通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費 |
広告宣伝・販売促進費※1/2補助 (グローバル市場開拓枠のうち海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ対象) | 海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費 |
基本となる要件
申請者は以下のすべての要件を満たす必要があります。(3~5年の事業計画を策定することが必要)
①付加価値額を年3%以上の増加
②給与支給総額を年1.5%以上の増加
③事業場内最低賃金を地域別最低賃金から30円以上の増加
※基本要件が未達だった場合は補助金の返還が求められます。
この基本要件と、下記の各申請要件を満たす必要があります。
通常枠
概要 | 革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援 |
補助金額 | 従業員数 5 人以下 :100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 |
補助率 | 中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内 |
回復型賃上げ・雇用拡大枠
概要 | 業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援 ※応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であり、常時使用する従業員がいる事業者に限る。 |
補助金額 | 従業員数 5 人以下 :100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 |
補助率 | 2/3 |
基 本 要 件 に加 え た 追 加要件 | 以下の全ての要件に該当するものであること。 (1)前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であること (2)常時使用する従業員がいること (3)補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額の増加率が1.5%、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の水準の増加目標を達成すること |
基 本 要 件 の返 還 要 件 に加 え た 追 加の返還要件 | ・回復型賃上げ・雇用拡大枠は、従業員に対する賃上げ等を前提とした優遇制度であることから、上述の2つの増加目標未達の場合に加え、同枠で採択された事業者が補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加目標のいずれか一方でも達成できていない場合には、補助金交付額の全額の返還を求めることとします。 ・ただし、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金返還を求めません。 ・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。 |
補助金返還の要件があるため、給与総支給額と事業場内最低賃金の改善計画を早めに準備することをオススメします。
デジタル枠
概要 | DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援 |
補助金額 | 従業員数 5 人以下 :100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 |
補助率 | 2/3 |
基 本 要 件 に加 え た 追 加要件 | 以下の全ての要件に該当するものであること。 (1)次の①又は②に該当する事業であること。 ①DXに資する革新的な製品・サービスの開発 (例:AI・IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等) ②デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善 (例:AIやロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設にサービスを提供するオペレーションセンターの構築等) (2)経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断結果を応募締切日までに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。 (3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITYACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を応募申請時点で行っていること。 |
グリーン枠
概要 | 温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援 |
補助金額 | (エントリー類型) 従業員数 5 人以下: 100万円~ 750万円 6人~20人: 100万円~1,000万円 21人以上: 100万円~1,250万円 (スタンダード類型) 従業員数 5 人以下: 750万円~1,000万円 6人~20人:1,000万円~1,500万円 21人以上:1,250万円~2,000万円 (アドバンス類型) 従業員数 5 人以下:1,000万円~2,000万円 6人~20人:1,500万円~3,000万円 21人以上:2,000万円~4,000万円 |
補助率 | 2/3 |
基 本 要 件に 加 え た追加要件 | 以下の全ての要件に該当するものであること。 (1)次の①又は②に該当する事業であること。 ①温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発 (例:省エネ・環境性能に優れた製品・サービスの開発、非石油由来の部素材を用いた製品・サービスの開発、廃棄物削減に資する製品・サービスの開発 等) ②炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善 (例:生産工程の労働生産性向上を伴いつつ脱炭素化に資する設備投資、水素・アンモニアを活用する設備導入による燃焼工程と生産プロセスの最適化、複数ラインの作業工程を集約・高効率化 等) (2)3~5年の事業計画期間内に、事業場単位または会社全体での炭素生産性を年率平均1%以上増加する事業であること。 (3)エントリー類型について、以下のいずれかを満たすこと。 1.エネルギーの種類別に毎月使用量を整理し、事業所のCO2の年間排出量を把握している。 2.事業所の電気、燃料の使用量を用途別に把握している。 (4)スタンダード類型について、上記(3)を全て満たし、以下のいずれかを満たすこと。 3.本事業で開発に取り組む製品・サービスが、自社のみならず、業界・産業全体での温室効果ガス削減に貢献するものである。 4.小売電気事業者との契約で、一部でも再生可能エネルギーに係る電気メニューを選択している。 5.自社で太陽光やバイオマスなど再生可能エネルギーでの発電を導入している。 6.グリーン電力証書を購入している。 7.省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度(J-クレジット制度)があるが、この制度を活用し、自社での温室効果ガス削減の取組を環境価値として売却している。 (5)アドバンス類型について、上記(3)を全て満たし、上記(4)3.~7.のうち2つ以上を満たし、以下のいずれかを満たすこと。 8.SBT(Science Based Targets)若しくはRE100に参加している。 9.エネルギーの使用の合理化等に関する法律(通称:省エネ法)の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当するとされたこと(原則、公募締切時点で「令和3年定期報告書分」として資源エネルギー庁ホームページにて、『Sクラス』として公表されていることが確認できること) 10.2022 年 12 月 31 日以前を起点とし、2019 年度以降に以下のいずれかの事業における省エネルギー診断を受診している。または、地方公共団体で実施する省エネルギー診断を受診している。 ○「無料省エネ診断等事業及び診断結果等情報提供事業」 ○「エネルギー利用最適化診断事業及び情報提供事業」 ○「省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業」 ○「地域プラットフォーム構築事業」 |
グローバル市場開拓枠
概要 | 海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(①海外直接投資類型、②海外市場開拓(JAPAN ブランド)類型、③インバウンド市場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型のいずれかに合致するもの) |
補助金額 | 100万円~3,000万円 |
補助率 | 中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内 |
基本要件に加えた追加要件 | 以下のいずれか一つの類型の各条件を満たす投資であること。 ①海外直接投資類型 ②海外市場開拓(JAPANブランド)類型 ③インバウンド市場開拓類型 ④海外事業者との共同事業類型 |
大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例
補 助 上 限額 の 引 き上げ額 | 従業員数 5 人以下 :各申請枠の上限から最大 100万円引き上げ 6人~20人:各申請枠の上限から最大 250万円引き上げ 21人以上 :各申請枠の上限から最大1,000万円引き上げ |
基 本 要 件に 加 え た 追加要件 | 以下の全ての要件に該当するものであること。 ※追加要件を満たさない場合、大幅な賃上げに係る補助上限額引上の特例を適用しない取扱いとなります。 (1)事業計画期間において、基本要件である給与支給総額を年率平均1.5% 以上増加に加え、更に年率平均4.5%以上(合計で年率平均6%以上)増加とすること。 (2)事業計画期間において、基本要件である地域別最低賃金+30円以上の水準とすることに加え、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を毎年、年額+45円以上増額すること。 (3)応募時に、上記(1)(2)の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画(大幅な賃上げに取り組むための事業計画)を提出すること。 |
基 本 要 件の 返還 要件に 加 えた 追 加 の返還要件 | ・給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標に加え、更に年率平均4.5%以上(合計で年率で6%以上)の増加目標が達成できていない場合は、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上限引上額)について補助金の返還を求めます。 ・補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金を申請時より毎年、年額+45円以上増加することが達成できていない場合は、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上限引上額)について補助金の返還を求めます。 ・事業計画期間において、常時使用する従業員がいなくなった場合には、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上限引上額)について補助金の返還を求めます。 |
「ものづくり補助金」といっても、様々な枠がありますので、要件や概要を抑えて事業計画等を準備する必要があります。また、申請するためには多くの書面の準備が必要ですので、専門家にご相談することをオススメします。
詳細にについては、下記の公募要領をご確認ください。
お気軽にお問い合わせください。080-4723-0824受付時間 :平日9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
✉お問い合せフォームからは24時間対応しております!
関連サイト
・小規模事業者持続化補助金
・ものづくり補助金
・事業再構築補助金
・IT補助金